Daytime Temperatures Worldwide (°F)
| Destination | Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | May | June | July | Aug. | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alaska | 55-39 | 63-46 | 64-50 | 63-48 | 55-45 | |||||||
| Panama Canal | 88-55 | 90-55 | 90-57 | 90-61 | 90-63 | 88-61 | 88-61 | 88-61 | 88-57 | |||
| Canada/New England | 66-50 | 57-41 | ||||||||||
| Mexico | 80-67 | 80-65 | 82-65 | 84-67 | 86-70 | 90-77 | 88-73 | 85-72 | 81-70 | |||
| Caribbean | 88-55 | 86-57 | 86-68 | 88-63 | 88-64 | 90-80 | 90-80 | 90-80 | 90-63 | 88-63 | 88-61 | 88-59 |
| EUROPE | ||||||||||||
| Mediterranean & Greek Isles | 79-61 | 80-62 | 85-64 | 84-64 | 79-61 | 72-54 | ||||||
| Grand Mediterranean | 72-54 | 79-61 | 84-64 | 84-64 | 79-61 | 72-54 | 63-48 | |||||
| Norwegian Fjords | 61-50 | 65-50 | 64-52 | 61-50 | ||||||||
| Mediterranean & Atlantic | 70-57 | 70-57 | 80-60 | 84-69 | 77-66 | |||||||
| Scandinavia & Russia | 57-43 | 66-52 | 72-57 | 68-55 | 60-46 | |||||||
| Western Europe | 75-58 | 75-59 | 68-59 | |||||||||
| British Isles | 70-58 | |||||||||||
| Transatlantic & Mediterranean | 66-50 | 73-55 | 62-47 | 65-52 | 60-46 | 63-48 | ||||||
| EXOTICS | ||||||||||||
| Amazon & South America | 85-78 | 85-78 | 88-75 | 88-75 | ||||||||
| Australia & New Zealand | 78-50 | 78-50 | 74-51 | 68-44 | 66-50 | 65-52 | ||||||
| Hawaii | 75-70 | 75-66 | 79-70 | 81-70 | 82-73 | 82-72 | 81-70 | 79-70 | ||||
| Orient (China) | 93-75 | 90-79 | 89-75 | 90-76 | 88-69 | 70-45 | 65-33 | 50-30 | ||||
| South America | 87-49 | 86-49 | 81-64 | |||||||||
| South Pacific | 89-70 | 89-70 | 86-73 | 81-66 | ||||||||
| Southeast Asia | 88-73 | 88-73 | 88-73 | |||||||||
| Strait of Magellan | 57-45 | 57-45 | 54-41 | 54-39 | 57-43 | |||||||
| Tahiti | 90-72 | 90-72 | 90-72 | 90-72 | 90-72 | 90-72 | 90-72 | 90-72 | 88-72 | 88-72 | 88-72 | 88-72 |
